<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Jan Knöttig</title>
	<atom:link href="http://knoettig.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knoettig.de</link>
	<description>Fortsetzung folgt...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, mir graut vor Dir! von Jan</title>
		<link>http://knoettig.de/14.07.2010.facebook-mir-graut-vor-dir.html/comment-page-1#comment-662</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=351#comment-662</guid>
		<description>also Du bist mir da jetzt nicht aufgefallen. Aber die Möglichkeit, dass Facebook so perfide ist und da einige Köpfe hinzu dichtet, obwohl sie es nicht gemacht haben, kam mir auch schon in den Sinn. Würde mich nicht wundern, wenn auch ich bei anderen gelistet werde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also Du bist mir da jetzt nicht aufgefallen. Aber die Möglichkeit, dass Facebook so perfide ist und da einige Köpfe hinzu dichtet, obwohl sie es nicht gemacht haben, kam mir auch schon in den Sinn. Würde mich nicht wundern, wenn auch ich bei anderen gelistet werde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, mir graut vor Dir! von markuman</title>
		<link>http://knoettig.de/14.07.2010.facebook-mir-graut-vor-dir.html/comment-page-1#comment-661</link>
		<dc:creator>markuman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=351#comment-661</guid>
		<description>ahhh, mir teilte gerade ein freund mit, dass ich auch in der liste auftauchte, von denen, die den magischen freundschaftfinder benutzt hätten... &quot;Anna, Dshamilja und Arkus haben den automatischen  Freundefinder ausprobiert und es herausgefunden.&quot;

das ist echt dreist vom gesichtsbuch!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh, mir teilte gerade ein freund mit, dass ich auch in der liste auftauchte, von denen, die den magischen freundschaftfinder benutzt hätten&#8230; &#8220;Anna, Dshamilja und Arkus haben den automatischen  Freundefinder ausprobiert und es herausgefunden.&#8221;</p>
<p>das ist echt dreist vom gesichtsbuch!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, mir graut vor Dir! von markuman</title>
		<link>http://knoettig.de/14.07.2010.facebook-mir-graut-vor-dir.html/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>markuman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=351#comment-660</guid>
		<description>Ja, den hab ich auch schon gelesen und retweeted :)
Großartig auch, dass Leute sich beschweren, dass Google bei GoogleMail die Mails mitliest, aber Facebook vertrauen die gleich ihre Zugangsdaten an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, den hab ich auch schon gelesen und retweeted <img src='http://knoettig.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Großartig auch, dass Leute sich beschweren, dass Google bei GoogleMail die Mails mitliest, aber Facebook vertrauen die gleich ihre Zugangsdaten an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, mir graut vor Dir! von Jan</title>
		<link>http://knoettig.de/14.07.2010.facebook-mir-graut-vor-dir.html/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=351#comment-659</guid>
		<description>Letztlich ist das wohl ein Intelligenztest. Markus Beckedahl bringt es präzise auf den Punkt: http://twitter.com/netzpolitik/status/18509642199</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letztlich ist das wohl ein Intelligenztest. Markus Beckedahl bringt es präzise auf den Punkt: <a href="http://twitter.com/netzpolitik/status/18509642199" rel="nofollow">http://twitter.com/netzpolitik/status/18509642199</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, mir graut vor Dir! von markuman</title>
		<link>http://knoettig.de/14.07.2010.facebook-mir-graut-vor-dir.html/comment-page-1#comment-658</link>
		<dc:creator>markuman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=351#comment-658</guid>
		<description>Genau das wurde gestern auch bei mir eingeblendet, hab ich direkt auf &quot;ausblenden&quot; geklickt. Und ja, ich war auch verwundert, welche drei Freunde diese Funktion auch schon &quot;erfolgreich&quot; angewendet haben *kopfschüttel*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das wurde gestern auch bei mir eingeblendet, hab ich direkt auf &#8220;ausblenden&#8221; geklickt. Und ja, ich war auch verwundert, welche drei Freunde diese Funktion auch schon &#8220;erfolgreich&#8221; angewendet haben *kopfschüttel*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PR-GAU: Lutz Heilmann versus Wikipedia von Samantha</title>
		<link>http://knoettig.de/15.11.2008.pr-gau-lutz-heilmann-versus-wikipedia.html/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>Samantha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pressconcept.de/?p=34#comment-657</guid>
		<description>Beispiele für schlechte PR wissen wir viele. Dies aber ist ein von den Besten. Vielleicht kann man das zum Teil verstehen, aber wenn es um Politiker geht, geht das nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beispiele für schlechte PR wissen wir viele. Dies aber ist ein von den Besten. Vielleicht kann man das zum Teil verstehen, aber wenn es um Politiker geht, geht das nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu dailymile: Plattform und Tool für Trainings-Angeberei von jogmap.de &#8211; das &#8220;All inclusive&#8221;-Portal für Läufer &#124; Jan Knöttig</title>
		<link>http://knoettig.de/01.07.2010.dailymile-plattform-und-tool-fur-trainings-angeberei.html/comment-page-1#comment-655</link>
		<dc:creator>jogmap.de &#8211; das &#8220;All inclusive&#8221;-Portal für Läufer &#124; Jan Knöttig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=321#comment-655</guid>
		<description>[...] Box WordPress Pluginjogmap.de - Community für LäuferNach der im vierten Kommentar finalisierten Lobhudelei auf dailymile (DM), ist es schon fast ein Akt der Fairness, auch ein paar Worte über jogmap.de (JM) &#8211; wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Box WordPress Pluginjogmap.de &#8211; Community für LäuferNach der im vierten Kommentar finalisierten Lobhudelei auf dailymile (DM), ist es schon fast ein Akt der Fairness, auch ein paar Worte über jogmap.de (JM) &#8211; wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu dailymile: Plattform und Tool für Trainings-Angeberei von Jan</title>
		<link>http://knoettig.de/01.07.2010.dailymile-plattform-und-tool-fur-trainings-angeberei.html/comment-page-1#comment-654</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=321#comment-654</guid>
		<description>Ah, ich habe die Lösung für das o.g. Problem gefunden. Beim Eintragen der Route muss man &quot;follow roads&quot; deaktivieren, wenn man keine festen Straßen benutzt:
&lt;img src=&quot;http://knoettig.de/wp-content/uploads/dailymile_screen.jpg&quot; alt=&quot;dailymile - &quot;follow roads&quot;&quot; /&gt;

Logisch... hätte ich auch gleich drauf kommen können...
Der Vollständigkeit halber: Facebook Connect und Twitter-Einbindung gibt es bei jogmap.de inzwischen auch (alles etwas versteckt), aber wenn man diverse Widgets dazu rechnet und allgemein die Usability vergleicht, ist dailymile.com klar mein Favorit. 
Bei jogmap.de ist allerdings vorteilhaft, dass es eine große deutschsprachige/regionale Community gibt und - das war damals, als ich mich registriert habe meine Hauptmotiv - man findet dort für jedes Kaff viele Laufstrecken mit Bewertungen etc.. Also sind irgendwo beide Dienste brauchbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ich habe die Lösung für das o.g. Problem gefunden. Beim Eintragen der Route muss man &#8220;follow roads&#8221; deaktivieren, wenn man keine festen Straßen benutzt:<br />
<img src="http://knoettig.de/wp-content/uploads/dailymile_screen.jpg" alt="dailymile - "follow roads"" /></p>
<p>Logisch&#8230; hätte ich auch gleich drauf kommen können&#8230;<br />
Der Vollständigkeit halber: Facebook Connect und Twitter-Einbindung gibt es bei jogmap.de inzwischen auch (alles etwas versteckt), aber wenn man diverse Widgets dazu rechnet und allgemein die Usability vergleicht, ist dailymile.com klar mein Favorit.<br />
Bei jogmap.de ist allerdings vorteilhaft, dass es eine große deutschsprachige/regionale Community gibt und &#8211; das war damals, als ich mich registriert habe meine Hauptmotiv &#8211; man findet dort für jedes Kaff viele Laufstrecken mit Bewertungen etc.. Also sind irgendwo beide Dienste brauchbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu dailymile: Plattform und Tool für Trainings-Angeberei von Marc</title>
		<link>http://knoettig.de/01.07.2010.dailymile-plattform-und-tool-fur-trainings-angeberei.html/comment-page-1#comment-653</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=321#comment-653</guid>
		<description>Hui, sieht ja zunächst mal vielversprechend aus. Bei Jogmap war ich ja auch ne zeitlang. Das mit den &quot;nicht offiziellen&quot; Touren ist allerdings schon ein kleiner Nachteil. Ich werde mir das Dingens auch mal angucken - aber ich glaube kaum, dass noch jemand meine recht eigenwillig geplanten Routen läuft... oO
Schaut auf jeden Fall schon mal schick aus. Sobald ich wieder 100Prozentig fit bin, gehts bei mir auch wieder los. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hui, sieht ja zunächst mal vielversprechend aus. Bei Jogmap war ich ja auch ne zeitlang. Das mit den &#8220;nicht offiziellen&#8221; Touren ist allerdings schon ein kleiner Nachteil. Ich werde mir das Dingens auch mal angucken &#8211; aber ich glaube kaum, dass noch jemand meine recht eigenwillig geplanten Routen läuft&#8230; oO<br />
Schaut auf jeden Fall schon mal schick aus. Sobald ich wieder 100Prozentig fit bin, gehts bei mir auch wieder los. <img src='http://knoettig.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu dailymile: Plattform und Tool für Trainings-Angeberei von Jan</title>
		<link>http://knoettig.de/01.07.2010.dailymile-plattform-und-tool-fur-trainings-angeberei.html/comment-page-1#comment-650</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knoettig.de/?p=321#comment-650</guid>
		<description>Gerade mal den direkten Vergleich gewagt und festgestellt, dass jogmap.de es packt: http://www.jogmap.de/civic4/?q=node/5272&amp;tid=1040471
Also darf ich für heute fünf Kilometer dazu addieren. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mal den direkten Vergleich gewagt und festgestellt, dass jogmap.de es packt: <a href="http://www.jogmap.de/civic4/?q=node/5272&#038;tid=1040471" rel="nofollow">http://www.jogmap.de/civic4/?q=node/5272&#038;tid=1040471</a><br />
Also darf ich für heute fünf Kilometer dazu addieren. <img src='http://knoettig.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
